গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | পুরুষ | নারী |
লক্ষীকুন্ডা | ২৭০৮ জন |
| |
বরমপুর | ৮৪০ জন | ||
পাকুড়িয়া | ১২৪৫ জন |
| |
কৈকুন্ডা | ৭৯৪ জন |
| |
দাদাপুর | ৮৯২ জন | ||
কালামপুর | ৭৮০ জন | ||
কালামপুর পূর্ব পাড়া | ১০১২ জন |
| |
চরকুড়ুলিয়া | ৮৭০ জন | ||
চরকুড়ুলিয়া পূর্ব পাড়া | ৩,২৪০ জন | ||
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS